| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Atlanta, GA | $690 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $344 | |||
| --- | Bismarck, ND | $987 | |||
| --- | Bloomington, IL | $851 | |||
| --- | Buffalo, NY | $822 | |||
| --- | Charleston, WV | $809 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $746 | |||
| --- | Colorado Springs, CO | $570 | |||
| --- | Columbus, OH | $872 | |||
| --- | Dallas, TX | $702 | |||
| --- | Des Moines, IA | $724 | |||
| --- | Detroit, MI | $325 | |||
| --- | Eugene, OR | $928 | |||
| --- | Flagstaff, AZ | $840 | |||
| --- | Grand Junction, CO | $852 | |||
| --- | Harlingen, TX | $631 | |||
| --- | Harrisburg, PA | $628 | |||
| --- | Hartford, CT | $952 | |||
| --- | Houston, TX | $419 | |||
| --- | Kansas City, MO | $761 | |||
| --- | Killeen, TX | $701 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $579 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $579 | |||
| --- | Miami, FL | $401 | |||
| --- | Milwaukee, WI | $809 | |||
| --- | Minot, ND | $1017 | |||
| --- | New Orleans, LA | $638 | |||
| --- | Orlando, FL | $351 | |||
| --- | Palm Springs, CA | $524 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $679 | |||
| --- | Portland, OR | $338 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $425 | |||
| --- | San Diego, CA | $669 | |||
| --- | Santa Ana, CA | $561 | |||
| --- | Seattle, WA | $681 | |||
| --- | St Louis, MO | $504 | |||
| --- | Tampa, FL | $552 | |||
| --- | Tokyo, Japan | $1425 | |||
| --- | Vancouver, BC | $902 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."