| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albuquerque, NM | $91 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $315 | |||
| --- | Boise, ID | $800 | |||
| --- | Carlsbad, NM | $250 | |||
| --- | Casper, WY | $708 | |||
| --- | Cedar Rapids, IA | $455 | |||
| --- | Charlotte, NC | $693 | |||
| --- | Chicago, IL | $517 | |||
| --- | Cleveland, OH | $873 | |||
| --- | Dallas, TX | $325 | |||
| --- | Denver, CO | $251 | |||
| --- | Detroit, MI | $572 | |||
| --- | Eagle, CO | $921 | |||
| --- | Gulfport, MS | $437 | |||
| --- | Kansas City, MO | $538 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $322 | |||
| --- | Long Beach, CA | $306 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $334 | |||
| --- | New Orleans, LA | $487 | |||
| --- | Oklahoma City, OK | $314 | |||
| --- | Omaha, NE | $677 | |||
| --- | Ontario, CA | $393 | |||
| --- | Orlando, FL | $577 | |||
| --- | Pasco, WA | $660 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $221 | |||
| --- | Providence, RI | $582 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $384 | |||
| --- | San Antonio, TX | $295 | |||
| --- | San Diego, CA | $453 | |||
| --- | San Francisco, CA | $262 | |||
| --- | San Jose, CA | $580 | |||
| --- | Santa Barbara, CA | $388 | |||
| --- | Seattle, WA | $424 | |||
| --- | South Bend, IN | $426 | |||
| --- | Springfield, MO | $863 | |||
| --- | St Louis, MO | $650 | |||
| --- | Steamboat Springs, CO | $351 | |||
| --- | Tampa, FL | $419 | |||
| --- | Vancouver, BC | $546 | |||
| --- | Wichita, KS | $463 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."