| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albuquerque, NM | $223 | |||
| --- | Allentown, PA | $1024 | |||
| --- | Chicago, IL | $378 | |||
| --- | Cleveland, OH | $912 | |||
| --- | Delhi, India | $4435 | |||
| --- | Denver, CO | $358 | |||
| --- | Detroit, MI | $492 | |||
| --- | Durango, CO | $596 | |||
| --- | El Paso, TX | $566 | |||
| --- | Elko, NV | $762 | |||
| --- | Gulfport, MS | $585 | |||
| --- | Indianapolis, IN | $678 | |||
| --- | Jacksonville, FL | $771 | |||
| --- | Kansas City, MO | $628 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $558 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $445 | |||
| --- | Miami, FL | $697 | |||
| --- | Nashville, TN | $768 | |||
| --- | New York City, NY | $557 | |||
| --- | North Platte, NE | $731 | |||
| --- | Ontario, CA | $601 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $457 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $1444 | |||
| --- | Providence, RI | $665 | |||
| --- | Puerto Vallarta, Mexico | $636 | |||
| --- | Rochester, NY | $1491 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $710 | |||
| --- | San Antonio, TX | $903 | |||
| --- | San Diego, CA | $567 | |||
| --- | San Francisco, CA | $550 | |||
| --- | San Jose, CA | $416 | |||
| --- | Seattle, WA | $666 | |||
| --- | Spokane, WA | $609 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."