| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Akron, OH | $758 | |||
| --- | Atlanta, GA | $1001 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $2716 | |||
| --- | Boston, MA | $1203 | |||
| --- | Bozeman, MT | $1987 | |||
| --- | Charlotte, NC | $1757 | |||
| --- | Chicago, IL | $1367 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $1288 | |||
| --- | Cleveland, OH | $1300 | |||
| --- | Dallas, TX | $1329 | |||
| --- | Denver, CO | $1645 | |||
| --- | Detroit, MI | $1223 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $1312 | |||
| --- | Indianapolis, IN | $1649 | |||
| --- | Kansas City, MO | $1992 | |||
| --- | Little Rock, AR | $2476 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1006 | |||
| --- | Marquette, MI | $1224 | |||
| --- | Memphis, TN | $1732 | |||
| --- | Miami, FL | $1658 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $1613 | |||
| --- | Monroe, LA | $2408 | |||
| --- | New York City, NY | $956 | |||
| --- | Norfolk, VA | $1733 | |||
| --- | Orlando, FL | $1226 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $837 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $2966 | |||
| --- | Richmond, VA | $1189 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $2419 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1287 | |||
| --- | Seattle, WA | $1138 | |||
| --- | South Bend, IN | $1287 | |||
| --- | Springfield, MO | $1522 | |||
| --- | Syracuse, NY | $1529 | |||
| --- | Winston Salem, NC | $774 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."