| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Atlanta, GA | $1814 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $2039 | |||
| --- | Boston, MA | $1858 | |||
| --- | Chicago, IL | $1884 | |||
| --- | Columbus, OH | $1998 | |||
| --- | Dallas, TX | $1376 | |||
| --- | Denver, CO | $1711 | |||
| --- | Detroit, MI | $2267 | |||
| --- | Honolulu, HI | $2250 | |||
| --- | Houston, TX | $1918 | |||
| --- | Jackson, MS | $1856 | |||
| --- | Jacksonville, FL | $1890 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1931 | |||
| --- | Madison, WI | $1897 | |||
| --- | Miami, FL | $1975 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $2296 | |||
| --- | Myrtle Beach, SC | $2059 | |||
| --- | New York City, NY | $1851 | |||
| --- | Ontario, CA | $1797 | |||
| --- | Orlando, FL | $1852 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1860 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $3780 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $1362 | |||
| --- | Portland, ME | $2158 | |||
| --- | San Antonio, TX | $1795 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1899 | |||
| --- | Seattle, WA | $1160 | |||
| --- | Tampa, FL | $1784 | |||
| --- | Tucson, AZ | $2030 | |||
| --- | Wilkes Barre, PA | $2662 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."