| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albany, NY | $2535 | |||
| --- | Albuquerque, NM | $3125 | |||
| --- | Atlanta, GA | $2666 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1109 | |||
| --- | Boise, ID | $3133 | |||
| --- | Boston, MA | $1231 | |||
| --- | Buffalo, NY | $2488 | |||
| --- | Charlotte, NC | $1714 | |||
| --- | Chicago, IL | $1262 | |||
| --- | Cleveland, OH | $1494 | |||
| --- | Columbus, OH | $3331 | |||
| --- | Dallas, TX | $8448 | |||
| --- | Denver, CO | $2516 | |||
| --- | Detroit, MI | $1428 | |||
| --- | Fayetteville, AR | $2341 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $1319 | |||
| --- | Houston, TX | $1493 | |||
| --- | Indianapolis, IN | $2124 | |||
| --- | Jacksonville, FL | $2260 | |||
| --- | Kansas City, MO | $5215 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $4514 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1513 | |||
| --- | Memphis, TN | $3557 | |||
| --- | Miami, FL | $1168 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $2622 | |||
| --- | Nashville, TN | $1262 | |||
| --- | New York City, NY | $1031 | |||
| --- | Orlando, FL | $5930 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1224 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $3839 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $1236 | |||
| --- | Raleigh, NC | $1427 | |||
| --- | Rochester, NY | $2158 | |||
| --- | San Antonio, TX | $3304 | |||
| --- | San Diego, CA | $1799 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1864 | |||
| --- | Seattle, WA | $3297 | |||
| --- | St Louis, MO | $1487 | |||
| --- | Tampa, FL | $1681 | |||
| --- | Tucson, AZ | $3225 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."