| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Anchorage, AK | $372 | |||
| --- | Atlanta, GA | $1347 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1844 | |||
| --- | Bellingham, WA | $1232 | |||
| --- | Billings, MT | $1646 | |||
| --- | Bismarck, ND | $1556 | |||
| --- | Boise, ID | $1030 | |||
| --- | Bozeman, MT | $1269 | |||
| --- | Chicago, IL | $1604 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $1968 | |||
| --- | Colorado Springs, CO | $1357 | |||
| --- | Columbus, OH | $1187 | |||
| --- | Dallas, TX | $1395 | |||
| --- | Denver, CO | $1172 | |||
| --- | Fairbanks, AK | $670 | |||
| --- | Fayetteville, AR | $1837 | |||
| --- | Hartford, CT | $1165 | |||
| --- | Houston, TX | $1089 | |||
| --- | Kansas City, MO | $1141 | |||
| --- | Kenai, AK | $707 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $890 | |||
| --- | Louisville, KY | $1788 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $1303 | |||
| --- | Missoula, MT | $1294 | |||
| --- | New York City, NY | $1202 | |||
| --- | Omaha, NE | $2088 | |||
| --- | Ontario, CA | $1419 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1041 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $1274 | |||
| --- | Portland, OR | $1264 | |||
| --- | Raleigh, NC | $1393 | |||
| --- | San Antonio, TX | $1917 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1195 | |||
| --- | San Jose, CA | $1204 | |||
| --- | Seattle, WA | $1053 | |||
| --- | Spokane, WA | $1186 | |||
| --- | St Louis, MO | $1367 | |||
| --- | Tucson, AZ | $1178 | |||
| --- | Tulsa, OK | $1569 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."