| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Atlanta, GA | $2544 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $4877 | |||
| --- | Binghamton, NY | $5342 | |||
| --- | Boston, MA | $3721 | |||
| --- | Charlotte, NC | $3130 | |||
| --- | Chicago, IL | $2578 | |||
| --- | Columbus, OH | $5552 | |||
| --- | Dallas, TX | $6250 | |||
| --- | Denver, CO | $2362 | |||
| --- | Detroit, MI | $3034 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $7281 | |||
| --- | Honolulu, HI | $3153 | |||
| --- | Indianapolis, IN | $7452 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $14141 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $3837 | |||
| --- | Miami, FL | $3698 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $2099 | |||
| --- | New York City, NY | $5108 | |||
| --- | Norfolk, VA | $6427 | |||
| --- | Orlando, FL | $3834 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $2616 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $7297 | |||
| --- | Portland, OR | $5284 | |||
| --- | Raleigh, NC | $3962 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $3547 | |||
| --- | San Diego, CA | $9634 | |||
| --- | San Francisco, CA | $3225 | |||
| --- | Seattle, WA | $2333 | |||
| --- | St Louis, MO | $6509 | |||
| --- | Tampa, FL | $8445 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."