| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albuquerque, NM | $2198 | |||
| --- | Atlanta, GA | $1009 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $814 | |||
| --- | Buffalo, NY | $1479 | |||
| --- | Charlotte, NC | $1405 | |||
| --- | Chicago, IL | $1133 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $2390 | |||
| --- | Colorado Springs, CO | $3809 | |||
| --- | Columbus, OH | $1523 | |||
| --- | Denver, CO | $1472 | |||
| --- | Detroit, MI | $1863 | |||
| --- | Gunnison, CO | $3218 | |||
| --- | Houston, TX | $1260 | |||
| --- | Idaho Falls, ID | $3257 | |||
| --- | Jackson, MS | $2409 | |||
| --- | Jacksonville, FL | $1173 | |||
| --- | Lansing, MI | $3330 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $2228 | |||
| --- | Miami, FL | $1661 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $1469 | |||
| --- | Myrtle Beach, SC | $1645 | |||
| --- | Nashville, TN | $1570 | |||
| --- | New York City, NY | $1100 | |||
| --- | Orlando, FL | $1856 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1648 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $9323 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $1883 | |||
| --- | Portland, OR | $2980 | |||
| --- | Rochester, NY | $1557 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $1977 | |||
| --- | San Francisco, CA | $589 | |||
| --- | Seattle, WA | $1033 | |||
| --- | St Louis, MO | $2547 | |||
| --- | Tampa, FL | $806 | |||
| --- | Wichita, KS | $4295 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."