| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Atlanta, GA | $1398 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1219 | |||
| --- | Bellingham, WA | $875 | |||
| --- | Birmingham, AL | $1575 | |||
| --- | Boise, ID | $800 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $2202 | |||
| --- | Columbus, OH | $1430 | |||
| --- | Denver, CO | $1733 | |||
| --- | Detroit, MI | $1585 | |||
| --- | El Paso, TX | $1529 | |||
| --- | Fresno, CA | $1054 | |||
| --- | Grand Junction, CO | $1516 | |||
| --- | Harrisburg, PA | $1759 | |||
| --- | Lexington, KY | $2020 | |||
| --- | Little Rock, AR | $2134 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $974 | |||
| --- | Memphis, TN | $1776 | |||
| --- | Milwaukee, WI | $1607 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $1308 | |||
| --- | Nashville, TN | $1741 | |||
| --- | New Orleans, LA | $1403 | |||
| --- | New York City, NY | $1331 | |||
| --- | Oakland, CA | $867 | |||
| --- | Ontario, CA | $1021 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $660 | |||
| --- | Portland, OR | $656 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $1374 | |||
| --- | San Francisco, CA | $605 | |||
| --- | Seattle, WA | $658 | |||
| --- | St Louis, MO | $1567 | |||
| --- | Tucson, AZ | $1273 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."