| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Atlanta, GA | $2464 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $4839 | |||
| --- | Boston, MA | $2433 | |||
| --- | Chicago, IL | $2539 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $1938 | |||
| --- | Dayton, OH | $2710 | |||
| --- | Denver, CO | $2524 | |||
| --- | Des Moines, IA | $4095 | |||
| --- | Detroit, MI | $2075 | |||
| --- | Eugene, OR | $2088 | |||
| --- | Grand Junction, CO | $2355 | |||
| --- | Hartford, CT | $7187 | |||
| --- | Houston, TX | $2254 | |||
| --- | Indianapolis, IN | $2943 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $1697 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1744 | |||
| --- | Milwaukee, WI | $2962 | |||
| --- | Nashville, TN | $3206 | |||
| --- | New York City, NY | $2138 | |||
| --- | Pensacola, FL | $3170 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1620 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $1319 | |||
| --- | Portland, OR | $2776 | |||
| --- | Redding, CA | $1060 | |||
| --- | Reno, NV | $3972 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $2210 | |||
| --- | San Diego, CA | $1904 | |||
| --- | San Francisco, CA | $6061 | |||
| --- | Seattle, WA | $1119 | |||
| --- | St Louis, MO | $1444 | |||
| --- | State College, PA | $3986 | |||
| --- | Winston Salem, NC | $2730 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."