| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Austin, TX | $1707 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1641 | |||
| --- | Beckley, WV | $2500 | |||
| --- | Boston, MA | $2203 | |||
| --- | Buffalo, NY | $2135 | |||
| --- | Charlotte, NC | $7573 | |||
| --- | Chicago, IL | $2270 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $1302 | |||
| --- | Columbus, OH | $4812 | |||
| --- | Denver, CO | $1256 | |||
| --- | Detroit, MI | $1549 | |||
| --- | El Paso, TX | $3398 | |||
| --- | Honolulu, HI | $1291 | |||
| --- | Houston, TX | $2823 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1316 | |||
| --- | Memphis, TN | $2549 | |||
| --- | Miami, FL | $2922 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $3772 | |||
| --- | New York City, NY | $2036 | |||
| --- | Oakland, CA | $2066 | |||
| --- | Orlando, FL | $2176 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $2156 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $11953 | |||
| --- | Raleigh, NC | $1356 | |||
| --- | Rochester, NY | $1995 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $1407 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1601 | |||
| --- | San Luis Obispo, CA | $1744 | |||
| --- | Seattle, WA | $1796 | |||
| --- | Spokane, WA | $1295 | |||
| --- | St Louis, MO | $6701 | |||
| --- | Tampa, FL | $3622 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."