| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Akron, OH | $1864 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1014 | |||
| --- | Boston, MA | $927 | |||
| --- | Chicago, IL | $1098 | |||
| --- | Cleveland, OH | $1083 | |||
| --- | Dallas, TX | $1251 | |||
| --- | Indianapolis, IN | $1070 | |||
| --- | Kansas City, MO | $1008 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1274 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $1100 | |||
| --- | New York City, NY | $869 | |||
| --- | Oklahoma City, OK | $1198 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1020 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $1185 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $1215 | |||
| --- | Raleigh, NC | $3060 | |||
| --- | Richmond, VA | $1034 | |||
| --- | San Diego, CA | $1080 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1068 | |||
| --- | Seattle, WA | $1184 | |||
| --- | State College, PA | $1031 | |||
| --- | Winston Salem, NC | $1450 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."