| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Atlanta, GA | $2769 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1478 | |||
| --- | Boston, MA | $1376 | |||
| --- | Buffalo, NY | $1497 | |||
| --- | Chicago, IL | $1691 | |||
| --- | Colorado Springs, CO | $2058 | |||
| --- | Columbia, SC | $8191 | |||
| --- | Denver, CO | $1603 | |||
| --- | Fresno, CA | $1546 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $2756 | |||
| --- | Huntsville, AL | $1539 | |||
| --- | Kansas City, MO | $1706 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1000 | |||
| --- | Miami, FL | $1322 | |||
| --- | Montgomery, AL | $2267 | |||
| --- | New York City, NY | $1393 | |||
| --- | Oakland, CA | $1322 | |||
| --- | Orlando, FL | $1637 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1890 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $1887 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $2120 | |||
| --- | Raleigh, NC | $1414 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $1417 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1500 | |||
| --- | Sarasota, FL | $1360 | |||
| --- | Seattle, WA | $1658 | |||
| --- | St Louis, MO | $1498 | |||
| --- | Tucson, AZ | $10789 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."