| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Atlanta, GA | $748 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1024 | |||
| --- | Boston, MA | $734 | |||
| --- | Chicago, IL | $793 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $860 | |||
| --- | Dayton, OH | $1594 | |||
| --- | Denver, CO | $1142 | |||
| --- | Fort Walton Beach, FL | $1420 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $318 | |||
| --- | Grand Rapids, MI | $972 | |||
| --- | Hartford, CT | $1005 | |||
| --- | Houston, TX | $891 | |||
| --- | Huntsville, AL | $1243 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $1231 | |||
| --- | Lexington, KY | $932 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $624 | |||
| --- | Memphis, TN | $776 | |||
| --- | Miami, FL | $338 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $808 | |||
| --- | New Orleans, LA | $574 | |||
| --- | New York City, NY | $993 | |||
| --- | Ontario, CA | $860 | |||
| --- | Orlando, FL | $664 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $451 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $1249 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $876 | |||
| --- | Portland, OR | $1027 | |||
| --- | Rochester, NY | $732 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $843 | |||
| --- | San Antonio, TX | $826 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1219 | |||
| --- | San Jose, CA | $789 | |||
| --- | San Juan, PR | $774 | |||
| --- | Sarasota, FL | $737 | |||
| --- | Seattle, WA | $560 | |||
| --- | St Louis, MO | $985 | |||
| --- | Tampa, FL | $753 | |||
| --- | Wichita, KS | $1199 | |||
| --- | Winston Salem, NC | $874 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."