| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albuquerque, NM | $1001 | |||
| --- | Aspen, CO | $1045 | |||
| --- | Atlanta, GA | $825 | |||
| --- | Augusta, GA | $1169 | |||
| --- | Bakersfield, CA | $984 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $935 | |||
| --- | Birmingham, AL | $703 | |||
| --- | Charlotte, NC | $904 | |||
| --- | Chicago, IL | $644 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $851 | |||
| --- | Columbus, OH | $851 | |||
| --- | Dallas, TX | $422 | |||
| --- | Denver, CO | $858 | |||
| --- | Des Moines, IA | $1087 | |||
| --- | Detroit, MI | $729 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $596 | |||
| --- | Greenville, SC | $1104 | |||
| 6% | Houston, TX | $696 | $655 | ||
| --- | Indianapolis, IN | $886 | |||
| --- | Kansas City, MO | $862 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $654 | |||
| --- | Long Beach, CA | $1187 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $736 | |||
| --- | Miami, FL | $644 | |||
| --- | Milwaukee, WI | $989 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $818 | |||
| --- | Monroe, LA | $1045 | |||
| --- | New York City, NY | $642 | |||
| --- | Omaha, NE | $952 | |||
| --- | Orlando, FL | $981 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $694 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $813 | |||
| --- | San Antonio, TX | $712 | |||
| --- | San Francisco, CA | $949 | |||
| --- | San Jose, CA | $889 | |||
| --- | Seattle, WA | $639 | |||
| --- | St Louis, MO | $776 | |||
| --- | Tucson, AZ | $733 | |||
| --- | Tulsa, OK | $913 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."