| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Atlanta, GA | $814 | |||
| --- | Austin, TX | $4625 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $4419 | |||
| --- | Boston, MA | $1223 | |||
| --- | Chicago, IL | $986 | |||
| --- | Colorado Springs, CO | $1297 | |||
| --- | Dallas, TX | $1431 | |||
| --- | Denver, CO | $2696 | |||
| --- | Detroit, MI | $2364 | |||
| --- | Fort Wayne, IN | $4724 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $699 | |||
| --- | Hartford, CT | $4238 | |||
| --- | Houston, TX | $1429 | |||
| --- | Jacksonville, FL | $400 | |||
| --- | Knoxville, TN | $728 | |||
| --- | Little Rock, AR | $876 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $576 | |||
| --- | Miami, FL | $1762 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $2481 | |||
| --- | New York City, NY | $4611 | |||
| --- | Norfolk, VA | $1933 | |||
| --- | Oakland, CA | $1488 | |||
| --- | Ontario, CA | $4461 | |||
| --- | Orlando, FL | $859 | |||
| --- | Pensacola, FL | $4598 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1306 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $4456 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $1280 | |||
| --- | Portland, OR | $5147 | |||
| --- | Raleigh, NC | $2425 | |||
| --- | Rochester, NY | $4555 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $842 | |||
| --- | San Antonio, TX | $871 | |||
| --- | San Francisco, CA | $536 | |||
| --- | San Juan, PR | $4651 | |||
| --- | Shreveport, LA | $4734 | |||
| --- | Tampa, FL | $812 | |||
| --- | Traverse City, MI | $2751 | |||
| --- | Winston Salem, NC | $4601 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."