| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albuquerque, NM | $1498 | |||
| --- | Atlanta, GA | $1453 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1530 | |||
| --- | Beaumont, TX | $1495 | |||
| --- | Birmingham, AL | $1484 | |||
| --- | Boise, ID | $1844 | |||
| --- | Boston, MA | $1394 | |||
| --- | Charlotte, NC | $1710 | |||
| --- | Chicago, IL | $1343 | |||
| --- | Dallas, TX | $1325 | |||
| --- | Des Moines, IA | $1531 | |||
| --- | Detroit, MI | $888 | |||
| --- | Flint, MI | $1469 | |||
| --- | Fort Myers, FL | $1405 | |||
| --- | Houston, TX | $763 | |||
| --- | Kansas City, MO | $986 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1410 | |||
| --- | Miami, FL | $1295 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $1558 | |||
| --- | New York City, NY | $1258 | |||
| --- | Oakland, CA | $1498 | |||
| --- | Oklahoma City, OK | $1516 | |||
| --- | Pensacola, FL | $1553 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1404 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $1311 | |||
| --- | Portland, OR | $1237 | |||
| --- | Richmond, VA | $1068 | |||
| --- | San Antonio, TX | $903 | |||
| --- | Santa Ana, CA | $1485 | |||
| --- | Seattle, WA | $1742 | |||
| --- | St Louis, MO | $1293 | |||
| --- | Tucson, AZ | $1528 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."