| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albany, NY | $1691 | |||
| --- | Atlanta, GA | $2519 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $2157 | |||
| --- | Boston, MA | $1684 | |||
| --- | Buffalo, NY | $1346 | |||
| --- | Burlington, VT | $1933 | |||
| --- | Charlotte, NC | $1637 | |||
| --- | Chicago, IL | $1585 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $2420 | |||
| --- | Colorado Springs, CO | $1497 | |||
| --- | Dallas, TX | $1818 | |||
| --- | Denver, CO | $1294 | |||
| --- | Detroit, MI | $2890 | |||
| --- | Dubuque, IA | $4129 | |||
| --- | El Paso, TX | $1811 | |||
| --- | Eugene, OR | $4299 | |||
| --- | Hartford, CT | $1645 | |||
| --- | Houston, TX | $1698 | |||
| --- | Huntsville, AL | $1897 | |||
| --- | Kansas City, MO | $2491 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $1480 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1583 | |||
| --- | Miami, FL | $1724 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $2410 | |||
| --- | New York City, NY | $1453 | |||
| --- | Oakland, CA | $6104 | |||
| --- | Oklahoma City, OK | $3945 | |||
| --- | Orlando, FL | $1535 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1764 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $1725 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $1343 | |||
| --- | Portland, OR | $2397 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $1892 | |||
| --- | San Francisco, CA | $5490 | |||
| --- | Savannah, GA | $1670 | |||
| --- | Seattle, WA | $1937 | |||
| --- | St Louis, MO | $1253 | |||
| --- | West Palm Beach, FL | $1979 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."