| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Appleton, WI | $1804 | |||
| --- | Atlanta, GA | $1858 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1405 | |||
| --- | Boston, MA | $1307 | |||
| --- | Buffalo, NY | $1363 | |||
| --- | Cedar Rapids, IA | $2173 | |||
| --- | Chicago, IL | $1949 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $1333 | |||
| --- | Colorado Springs, CO | $1909 | |||
| --- | Dallas, TX | $1559 | |||
| --- | Denver, CO | $2091 | |||
| --- | Detroit, MI | $1729 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $1788 | |||
| --- | Hartford, CT | $2400 | |||
| --- | Houston, TX | $1782 | |||
| --- | Indianapolis, IN | $1878 | |||
| --- | Jackson, MS | $1392 | |||
| --- | Jacksonville, FL | $3469 | |||
| --- | Kansas City, MO | $1832 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $2088 | |||
| --- | Louisville, KY | $1445 | |||
| --- | Miami, FL | $3230 | |||
| --- | Milwaukee, WI | $2047 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $1999 | |||
| --- | Nashville, TN | $1833 | |||
| --- | New York City, NY | $1428 | |||
| --- | Norfolk, VA | $4412 | |||
| --- | Orlando, FL | $2770 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $2908 | |||
| --- | Portland, OR | $1833 | |||
| --- | Raleigh, NC | $1945 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $2733 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1760 | |||
| --- | Savannah, GA | $1789 | |||
| --- | Seattle, WA | $1697 | |||
| --- | Shreveport, LA | $2276 | |||
| --- | St Louis, MO | $1394 | |||
| --- | Tulsa, OK | $2330 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."