| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Atlanta, GA | $3041 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $2907 | |||
| --- | Boston, MA | $3030 | |||
| --- | Buffalo, NY | $8008 | |||
| --- | Chicago, IL | $3001 | |||
| --- | Dallas, TX | $2855 | |||
| --- | Denver, CO | $4160 | |||
| --- | Detroit, MI | $3327 | |||
| --- | Eugene, OR | $2615 | |||
| --- | Honolulu, HI | $2674 | |||
| --- | Houston, TX | $2665 | |||
| --- | Kansas City, MO | $3674 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $3021 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $3027 | |||
| --- | Miami, FL | $3324 | |||
| --- | Milwaukee, WI | $10746 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $3263 | |||
| --- | Nashville, TN | $3255 | |||
| --- | New York City, NY | $3494 | |||
| --- | Ontario, CA | $3659 | |||
| --- | Orlando, FL | $2798 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $2536 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $2259 | |||
| --- | Portland, ME | $5303 | |||
| --- | Raleigh, NC | $7194 | |||
| --- | San Antonio, TX | $2766 | |||
| --- | San Francisco, CA | $2719 | |||
| --- | Seattle, WA | $9220 | |||
| --- | South Bend, IN | $10235 | |||
| --- | Tampa, FL | $2983 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."