| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Anchorage, AK | $2882 | |||
| --- | Atlanta, GA | $2705 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $4888 | |||
| --- | Boston, MA | $9248 | |||
| --- | Chicago, IL | $4523 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $3737 | |||
| --- | Des Moines, IA | $3133 | |||
| --- | Detroit, MI | $10205 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $2290 | |||
| --- | Grand Rapids, MI | $2424 | |||
| --- | Hartford, CT | $2007 | |||
| --- | Honolulu, HI | $3324 | |||
| --- | Houston, TX | $2201 | |||
| --- | Huntsville, AL | $4996 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $3352 | |||
| --- | Miami, FL | $1974 | |||
| --- | Milwaukee, WI | $3279 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $1804 | |||
| --- | New York City, NY | $6000 | |||
| --- | Oakland, CA | $5986 | |||
| --- | Orlando, FL | $6353 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $5929 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $3126 | |||
| --- | Portland, OR | $3492 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $8632 | |||
| --- | San Antonio, TX | $2968 | |||
| --- | San Francisco, CA | $2181 | |||
| --- | San Jose, CA | $5243 | |||
| --- | Seattle, WA | $3604 | |||
| --- | Tampa, FL | $3442 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."