| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albuquerque, NM | $1679 | |||
| --- | Atlanta, GA | $1332 | |||
| --- | Austin, TX | $2547 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $1327 | |||
| --- | Boston, MA | $1591 | |||
| --- | Burlington, VT | $2086 | |||
| --- | Chicago, IL | $1728 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $1441 | |||
| --- | Cleveland, OH | $1978 | |||
| --- | Columbus, OH | $2670 | |||
| --- | Dallas, TX | $1641 | |||
| --- | Denver, CO | $2016 | |||
| --- | Detroit, MI | $1760 | |||
| --- | Fayetteville, NC | $2303 | |||
| --- | Harrisburg, PA | $1334 | |||
| --- | Hartford, CT | $1652 | |||
| --- | Houston, TX | $1788 | |||
| --- | Jackson, MS | $1378 | |||
| --- | Jacksonville, FL | $2052 | |||
| --- | Kansas City, MO | $1599 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1527 | |||
| --- | Memphis, TN | $2122 | |||
| --- | Miami, FL | $1413 | |||
| --- | Milwaukee, WI | $1755 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $1623 | |||
| --- | Mobile, AL | $1849 | |||
| --- | Nashville, TN | $1788 | |||
| --- | New York City, NY | $1970 | |||
| --- | Oklahoma City, OK | $3013 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $1603 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $2321 | |||
| --- | Pittsburgh, PA | $1943 | |||
| --- | Raleigh, NC | $1783 | |||
| --- | Rochester, MN | $2285 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1973 | |||
| --- | Seattle, WA | $1782 | |||
| --- | Tampa, FL | $1841 | |||
| --- | Winston Salem, NC | $2471 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."