| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albuquerque, NM | $2482 | |||
| --- | Atlanta, GA | $2234 | |||
| --- | Austin, TX | $2188 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $2153 | |||
| --- | Baton Rouge, LA | $3165 | |||
| --- | Boston, MA | $2377 | |||
| --- | Charleston, WV | $5866 | |||
| --- | Charlotte, NC | $3065 | |||
| --- | Chicago, IL | $2121 | |||
| --- | Denver, CO | $4409 | |||
| --- | Detroit, MI | $1996 | |||
| --- | Ft. Lauderdale, FL | $2651 | |||
| --- | Houston, TX | $2708 | |||
| --- | Kansas City, MO | $2173 | |||
| --- | Las Vegas, NV | $1955 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $2379 | |||
| --- | Memphis, TN | $2085 | |||
| --- | Miami, FL | $5110 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $2649 | |||
| --- | New Orleans, LA | $6156 | |||
| --- | New York City, NY | $2245 | |||
| --- | Oakland, CA | $4746 | |||
| --- | Orlando, FL | $1951 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $2462 | |||
| --- | Phoenix, AZ | $1645 | |||
| --- | Portland, OR | $2457 | |||
| --- | Rochester, NY | $2004 | |||
| --- | San Diego, CA | $1775 | |||
| --- | San Francisco, CA | $2068 | |||
| --- | Seattle, WA | $2069 | |||
| --- | St Louis, MO | $1927 | |||
| --- | Tampa, FL | $1985 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."