| Market Trend | Best Price* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Albany, NY | $3925 | |||
| --- | Albuquerque, NM | $2151 | |||
| --- | Asheville, NC | $4348 | |||
| --- | Atlanta, GA | $4388 | |||
| --- | Austin, TX | $2033 | |||
| --- | Baltimore-Washington, DC | $2684 | |||
| --- | Boise, ID | $2009 | |||
| --- | Boston, MA | $2841 | |||
| --- | Charlotte, NC | $1396 | |||
| --- | Chicago, IL | $1813 | |||
| --- | Cincinnati, OH | $1935 | |||
| --- | Columbus, OH | $6499 | |||
| --- | Dallas, TX | $2099 | |||
| --- | Denver, CO | $5065 | |||
| --- | Detroit, MI | $2818 | |||
| --- | Fresno, CA | $1739 | |||
| --- | Honolulu, HI | $3214 | |||
| --- | Houston, TX | $3995 | |||
| --- | Indianapolis, IN | $2759 | |||
| --- | Kahului, HI | $5472 | |||
| --- | Kansas City, MO | $3290 | |||
| --- | Little Rock, AR | $4013 | |||
| --- | Los Angeles, CA | $1708 | |||
| --- | Miami, FL | $3836 | |||
| --- | Milwaukee, WI | $1587 | |||
| --- | Minneapolis/St. Paul, MN | $2622 | |||
| --- | New Orleans, LA | $1305 | |||
| --- | New York City, NY | $4406 | |||
| --- | Orlando, FL | $1920 | |||
| --- | Philadelphia, PA | $3766 | |||
| --- | Rochester, NY | $5304 | |||
| --- | Salt Lake City, UT | $6580 | |||
| --- | San Francisco, CA | $1909 | |||
| --- | San Jose, CA | $3347 | |||
| --- | Seattle, WA | $1919 | |||
| --- | St Louis, MO | $2634 | |||
| --- | Tampa, FL | $1905 | |||
| --- | Tucson, AZ | $1830 | |||
| --- | Winston Salem, NC | $1573 | |||
"Its like always guessing the best deal. Except you aren't guessing."